Compontamento e conformación superior/VEMP
Zapatos deportivos tapóns tecidos/ tapóns tecidos/ tops non sete
Zapatos para mulleres tapas/ paredes de tubo/ zapatos de coiro
Zapatos de roupa de traballo Tappers/ zapatillas de praia tapas/ zapatillas interiores

Elemento | L033A | L039 | LN347s | L349b | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
Material | Eva | Eva | TPU | TPU | TPU | Bio tpu | Pes | PA |
Base | N/a | N/a | PE | N/a | Paper Pearlesce NT | Paper Pearlesce NT | N/a | N/a |
Punto de fusión | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
SuxerirVinculación℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Material laminatina | Pano de pau, lenzo,microfibra, coiro,Pano de Oxford, franxas EVA | Coiro xenuíno, malla, coiro, tecido de punto | ||||||
※ Observacións: pódese personalizar o grosor, a viscosidade, o ancho; O proceso recomendado é depurado segundo diferentes equipos |